Aktie | Vikt | Region | Kategori | Bransch |
Investor AB ser. B | 14,99 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
Investor AB ser. A | 0,42 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
"IKC Avkastningsfond" | 13,32 % | Obligation | Obligation | Obligation |
"Lannebo High Yield" | 13,26 % | Obligation | Obligation | Obligation |
"Strand Företagsobligationsfon | 13,20 % | Obligation | Obligation | Obligation |
Microsoft Corporation | 9,44 % | USA | Tech | IT Mjukvara |
NVIDIA Corporation | 7,53 % | USA | Tech | Halvledare |
Axon Enterprise, Inc. | 6,08 % | USA | Försvar | Säkerhetsutrustning |
"Franklin Gold & Precious Metal | 3,78 % | Gruvor | Ädelmetall | Guldgruvor |
BONESUPPORT HOLDING AB | 3,29 % | Norden | Hälsovård | Bioteknik |
Lundbergföretagen AB, L E ser. | 3,01 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
Cloudflare, Inc. | 2,55 % | USA | Tech | IT Mjukvara |
WisdomTree Cybersecurity UCITS | 2,04 % | USA | Tech | IT Säkerhet |
Axfood AB | 1,82 % | Norden | Konsument defensiv | Livsmedel |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Ca | 1,60 % | USA | Index USA Small Cap | Index USA Small Cap |
Novo Nordisk B A/S | 1,37 % | Norden | Hälsovård | Läkemedel |
Evolution AB | 1,28 % | Norden | Konsument cyklisk | Spel |
Alleima AB | 0,39 % | Norden | Material | Stål |
AAK AB | 0,21 % | Norden | Konsument defensiv | Paketerade varor |
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST | 0,16 % | Gruvor | Energi | Uranium |
"Spiltan Aktiefond Investmentbo | 0,01 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
Kassa | 0,27 % |
Region | Vikt | Bransch | Vikt | |
Obligation | 39,78 % | Obligation | 39,78 % | |
USA | 29,23 % | Investmentbolag | 18,42 % | |
Norden | 26,78 % | IT Mjukvara | 11,99 % | |
Gruvor | 3,94 % | Halvledare | 7,53 % | |
Kassa | 0,27 % | Säkerhetsutrustning | 6,08 % | |
Guldgruvor | 3,78 % | |||
Kategori | Vikt | Bioteknik | 3,29 % | |
Obligation | 39,78 % | IT Säkerhet | 2,04 % | |
Tech | 21,55 % | Livsmedel | 1,82 % | |
Investmentbolag | 18,42 % | Index USA Small Cap | 1,60 % | |
Försvar | 6,08 % | Läkemedel | 1,37 % | |
Hälsovård | 4,66 % | Spel | 1,28 % | |
Ädelmetall | 3,78 % | Stål | 0,39 % | |
Konsument defensiv | 2,03 % | Paketerade varor | 0,21 % | |
Index USA Small Cap | 1,60 % | Uranium | 0,16 % | |
Konsument cyklisk | 1,28 % | Kassa | 0,27 % | |
Material | 0,39 % | |||
Energi | 0,16 % | |||
Kassa | 0,27 % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar