Detta är min huvudportfölj som ska generera avkastning att leva på
Aktie | Vikt | Region | Kategori | Bransch |
"Swedbank Robur Småbolagsfond | 11,01 % | Norden | Småbolag Svergie | Småbolag Svergie |
NVIDIA Corporation | 6,83 % | USA | Tech | Halvledare |
Alphabet Inc. | 4,93 % | USA | Tech | IT |
"Lannebo Småbolag" | 4,56 % | Norden | Småbolag Svergie | Småbolag Sverige |
WisdomTree Physical Swiss Gold | 3,97 % | Ädelmetall Physical | Ädelmetall | Guld Fysiskt |
Microsoft Corporation | 3,45 % | USA | Tech | IT Mjukvara |
Svenska Handelsbanken ser. A | 3,20 % | Norden | Finans | Bank |
"Franklin Gold & Precious Metal | 2,93 % | Gruvor | Ädelmetall | Guldgruvor |
"Swedbank Robur Kapitalinvest" | 2,82 % | Blandat | Blandat | Blandat |
iShares Gold Producers UCITS ET | 2,77 % | Gruvor | Ädelmetall | Guldgruvor |
Investor AB ser. A | 2,64 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
Investor AB ser. B | 1,49 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
Alfa Laval AB | 2,07 % | Norden | Industri | Industrimaskiner |
Essity AB ser. B | 2,06 % | Norden | Konsument defensiv | Mjukpapper |
Mastercard Incorporated | 1,85 % | USA | Finans | Kredittjänster |
WisdomTree Cybersecurity UCITS | 1,74 % | USA | Tech | IT Säkerhet |
Evolution AB | 1,72 % | Norden | Konsument cyklisk | Spel |
CrowdStrike Holdings, Inc. | 1,69 % | USA | Tech | IT Säkerhet |
Axfood AB | 1,69 % | Norden | Konsument defensiv | Livsmedel |
MercadoLibre, Inc. | 1,49 % | USA | Konsument cyklisk | Näthandel |
Atlas Copco AB ser. B | 1,38 % | Norden | Industri | Kompressorer |
Intuitive Surgical, Inc. | 1,21 % | Norden | Hälsovård | Medicinsk utrustning |
Volvo, AB ser. B | 1,20 % | Norden | Industri cyklisk | Lastbilar |
ASML HOLDING | 1,19 % | Europa | Tech | Halvledare |
ASML Holding N.V. - New York Re | 0,45 % | Europa | Tech | Halvledare |
Apple Inc. | 1,18 % | USA | Tech | Konsument |
Brookfield Asset Management Inc | 1,12 % | USA | Finans | Kapitalförvaltning |
Securitas AB ser. B | 1,11 % | Norden | Säkerhetstjänster | Säkerhetstjänster |
KLA Corporation | 1,07 % | USA | Tech | Halvledare |
"D&G Aktiefond" | 1,07 % | Norden | D&G Aktiefond | Blandat |
WisdomTree Physical Silver | 1,00 % | Ädelmetall Physical | Ädelmetall | Silver Fysist |
Skandinaviska Enskilda Banken s | 1,00 % | Norden | Finans | Bank |
"Aktiespararna Småbolag Edge" | 0,90 % | Norden | Småbolag Svergie | Blandat |
Epiroc AB ser. B | 0,90 % | Norden | Industri | Gruvutrustning |
Nordea Bank Abp | 0,87 % | Norden | Finans | Bank |
Novo Nordisk B A/S | 0,80 % | Norden | Hälsovård | Läkemedel |
K92 MINING INC | 0,76 % | Gruvor | Ädelmetall | Guldgruvor |
Lam Research Corporation | 0,73 % | USA | Tech | Halvledare |
BlackRock, Inc. | 0,71 % | USA | Finans | Kapitalförvaltning |
ABB Ltd | 0,69 % | Norden | Industri | Kraftförsörjning |
Applied Materials, Inc. | 0,68 % | USA | Tech | Halvledare |
Nebius Group N.V. | 0,64 % | Europa | Tech | IT |
Cloudflare, Inc. | 0,63 % | USA | Tech | IT Mjukvara |
Cameco Corporation | 0,50 % | Gruvor | Energi | Uranium |
RaySearch Laboratories AB ser. | 0,46 % | Norden | Hälsovård | Medicinsk utrustning |
BONESUPPORT HOLDING AB | 0,45 % | Norden | Hälsovård | Bioteknik |
AAK AB | 0,43 % | Norden | Konsument defensiv | Paketerade varor |
SPDR Russell 2000 U.S. Small Ca | 0,42 % | USA | Index USA Small Cap | Index USA Small Cap |
AstraZeneca PLC | 0,38 % | Norden | Hälsovård | Läkemedel |
"AuAg Silver Bullet A" | 0,35 % | Gruvor | Ädelmetall | Silvergruvor |
Fastighets AB Balder ser. B | 0,34 % | Norden | Fastighet | Fastighet |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0,30 % | USA | Index NQ100 | Index NQ100 |
Endeavour Silver Corporation | 0,30 % | Gruvor | Ädelmetall | Silvergruvor |
First Majestic Silver Corp. | 0,29 % | Gruvor | Ädelmetall | Silvergruvor |
"Spiltan Aktiefond Investmentbo | 0,28 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
XACT Norden Högutdelande | 0,26 % | Norden | Utdelning Defensiv | Utdelning Defensiv |
MAG Silver Corporation | 0,26 % | Gruvor | Ädelmetall | Silvergruvor |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0,23 % | USA | Index S&P500 | Index S&P500 |
iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. R | 0,22 % | USA | Tech | Halvledare |
iShares NASDAQ US Biotechnology | 0,22 % | USA | Bioteknik | Bioteknik |
Electrolux Professional AB ser. | 0,20 % | Norden | Industri | Resturang |
Electrolux, AB ser. B | 0,18 % | Norden | Sällanköp | Konsument Cyklisk |
Xvivo Perfusion AB | 0,18 % | Norden | Hälsovård | Medicinsk utrustning |
"Avanza Zero" | 0,18 % | Norden | Index Sverige | Index Sverige |
SSR Mining Inc. | 0,17 % | Gruvor | Ädelmetall | Guldgruvor |
WisdomTree Artif.Intel..U.ETF R | 0,12 % | USA | Tech | AI |
URANIUM ROYALTY CORP | 0,11 % | Gruvor | Energi | Uranium |
Arjo AB ser. B | 0,10 % | Norden | Hälsovård | Medicinsk utrustning |
Husqvarna AB ser. A | 0,09 % | Norden | Konsument cyklisk | Sällanköp |
VNV Global AB | 0,05 % | Norden | Investmentbolag | Investmentbolag |
SEB Sverige Indexnära | 0,02 % | Norden | Index Sverige | Index Sverige |
Kassa | 6,72 % |
Region | Vikt | Bransch | Vikt | |
Norden | 45,15 % | Halvledare | 11,17 % | |
USA | 29,62 % | Småbolag Svergie | 11,01 % | |
Gruvor | 8,44 % | Guldgruvor | 6,64 % | |
Ädelmetall Physical | 4,97 % | IT | 5,57 % | |
Blandat | 2,82 % | Bank | 5,07 % | |
Europa | 2,28 % | Blandat | 4,79 % | |
Kassa | 6,72 % | Småbolag Sverige | 4,56 % | |
Investmentbolag | 4,46 % | |||
Kategori | Vikt | IT Mjukvara | 4,08 % | |
Tech | 25,56 % | Guld Fysiskt | 3,97 % | |
Småbolag Svergie | 16,47 % | IT Säkerhet | 3,43 % | |
Ädelmetall | 12,80 % | Industrimaskiner | 2,07 % | |
Finans | 8,75 % | Mjukpapper | 2,06 % | |
Industri | 5,24 % | Medicinsk utrustning | 1,94 % | |
Investmentbolag | 4,46 % | Kredittjänster | 1,85 % | |
Konsument defensiv | 4,17 % | Kapitalförvaltning | 1,84 % | |
Hälsovård | 3,57 % | Spel | 1,72 % | |
Konsument cyklisk | 3,30 % | Livsmedel | 1,69 % | |
Blandat | 2,82 % | Näthandel | 1,49 % | |
Industri cyklisk | 1,20 % | Kompressorer | 1,38 % | |
Säkerhetstjänster | 1,11 % | Lastbilar | 1,20 % | |
D&G Aktiefond | 1,07 % | Silvergruvor | 1,19 % | |
Energi | 0,61 % | Läkemedel | 1,18 % | |
Index USA Small Cap | 0,42 % | Konsument | 1,18 % | |
Fastighet | 0,34 % | Säkerhetstjänster | 1,11 % | |
Index NQ100 | 0,30 % | Silver Fysist | 1,00 % | |
Utdelning Defensiv | 0,26 % | Gruvutrustning | 0,90 % | |
Index S&P500 | 0,23 % | Kraftförsörjning | 0,69 % | |
Bioteknik | 0,22 % | Bioteknik | 0,67 % | |
Index Sverige | 0,20 % | Uranium | 0,61 % | |
Sällanköp | 0,18 % | Paketerade varor | 0,43 % | |
Kassa | 6,72 % | Index USA Small Cap | 0,42 % | |
Fastighet | 0,34 % | |||
Index NQ100 | 0,30 % | |||
Utdelning Defensiv | 0,26 % | |||
Index S&P500 | 0,23 % | |||
Resturang | 0,20 % | |||
Index Sverige | 0,20 % | |||
Konsument Cyklisk | 0,18 % | |||
AI | 0,12 % | |||
Sällanköp | 0,09 % | |||
Kassa | 6,72 % |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar